| HẠNG | NICKNAME | UID | REF HỢP LỆ | TỔNG TIỀN COPY TRADE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | User41***7 | 41***7 | 6 | 506,897 USDT |
| 2 | B*** | 38***2 | 56 | 129,666 USDT |
| 3 | Mr***8 | 36***4 | 58 | 122,205 USDT |
| 4 | User30***5 | 30***5 | 97 | 105,000 USDT |
| 5 | Ho***m | 39***8 | 53 | 99,629 USDT |
| 6 | LI***N | 37***0 | 32 | 93,351 USDT |
| 7 | ET***户 | 39***1 | 42 | 90,124 USDT |
| 8 | Qu***o | 36***3 | 50 | 77,012 USDT |
| 9 | Du***h | 38***0 | 39 | 76,883 USDT |
| 10 | bi***h | 39***7 | 19 | 68,108 USDT |
| 11 | An***1 | 39***4 | 21 | 66,743 USDT |
| 12 | Va***g | 37***1 | 22 | 59,756 USDT |
| 13 | Bi***c | 37***8 | 27 | 55,327 USDT |
| 14 | Nh***8 | 37***1 | 34 | 55,050 USDT |
| 15 | al***m | 37***0 | 24 | 54,966 USDT |
| 16 | CA***文 | 39***8 | 16 | 53,913 USDT |
| 17 | Ha***n | 42***1 | 1 | 48,000 USDT |
| 18 | 김** | 36***0 | 17 | 39,462 USDT |
| 19 | BT***张 | 37***5 | 29 | 38,031 USDT |
| 20 | 전** | 38***4 | 26 | 36,218 USDT |
| 21 | c*** | 36***5 | 9 | 35,434 USDT |
| 22 | su***e | 39***5 | 8 | 34,830 USDT |
| 23 | User33***6 | 33***6 | 12 | 34,693 USDT |
| 24 | 최** | 38***0 | 20 | 34,416 USDT |
| 25 | 박** | 36***1 | 15 | 33,741 USDT |
| 26 | 이** | 37***3 | 16 | 31,771 USDT |
| 27 | CA***陈 | 38***9 | 19 | 28,814 USDT |
| 28 | Tu***8 | 36***2 | 19 | 27,438 USDT |
| 29 | TI***R | 39***2 | 17 | 26,012 USDT |
| 30 | mi***o | 36***5 | 13 | 24,999 USDT |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+