| HẠNG | NICKNAME | UID | REF HỢP LỆ | TỔNG TIỀN COPY TRADE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BO***S | 38***2 | 109 | 641,573 USDT |
| 2 | pi***k | 41***7 | 7 | 515,559 USDT |
| 3 | VI***6 | 49***8 | 4 | 318,171 USDT |
| 4 | Mr***8 | 36***4 | 70 | 222,022 USDT |
| 5 | Ho***m | 39***8 | 72 | 214,169 USDT |
| 6 | LI***N | 37***0 | 53 | 205,591 USDT |
| 7 | ET***户 | 39***1 | 59 | 193,351 USDT |
| 8 | Du***h | 38***0 | 54 | 164,227 USDT |
| 9 | Va***g | 37***1 | 42 | 161,226 USDT |
| 10 | bi***h | 39***7 | 40 | 157,217 USDT |
| 11 | al***m | 37***0 | 46 | 147,718 USDT |
| 12 | Qu***o | 36***2 | 61 | 139,216 USDT |
| 13 | Bi***c | 37***8 | 39 | 135,692 USDT |
| 14 | An***1 | 39***4 | 34 | 135,248 USDT |
| 15 | Nh***8 | 37***1 | 55 | 123,647 USDT |
| 16 | CA***文 | 39***8 | 33 | 122,861 USDT |
| 17 | co***o | 36***5 | 28 | 107,183 USDT |
| 18 | Us***1 | 49***1 | 3 | 104,672 USDT |
| 19 | su***e | 39***5 | 27 | 94,301 USDT |
| 20 | 김수***현 | 36***0 | 29 | 88,519 USDT |
| 21 | Ni***r | 43***5 | 4 | 88,500 USDT |
| 22 | 박지***성 | 36***1 | 34 | 85,549 USDT |
| 23 | BT***张 | 37***5 | 40 | 81,768 USDT |
| 24 | 최지***우 | 38***0 | 32 | 80,404 USDT |
| 25 | Tu***8 | 36***2 | 32 | 77,284 USDT |
| 26 | 이민***호 | 37***3 | 27 | 77,150 USDT |
| 27 | Gi***i | 41***6 | 2 | 74,526 USDT |
| 28 | mi***o | 36***5 | 27 | 73,144 USDT |
| 29 | Du***0 | 37***6 | 29 | 70,922 USDT |
| 30 | TI***R | 39***2 | 30 | 69,855 USDT |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+